Header

Censimento popolazione

Popolazione Felitto

2001-2009

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per Famiglia %Maschi
2001 1.392        
2002 1.369 -1,7%     46,6%
2003 1.366 -0,2% 615 2,22 46,4%
2004 1.342 -1,8% 564 2,38 46,2%
2005 1.308 -2,5% 557 2,35 45,9%
2006 1.309 0,1% 557 2,35 45,7%
2007 1.312 0,2% 567 2,31 45,3%
2008 1.327 1,1% 570 2,32 45,9%
2009 1.337 0,8% 572 2,34 45,8%
Abitanti 2001-2009
""